????萨克拉门托国王队,1948年加盟NBA,并在1950-51赛季以罗切斯特皇家队的身份获得NBA总冠军。之后的近半个世纪中,国王队始终没能再有突破。直到进入21世纪,球队在主教练里克·阿德尔曼的普林斯顿战术体系下,以克里斯·韦伯、佩贾·斯托贾科维奇、迈克·毕比、弗拉德·迪瓦茨等球员为核心,搭配以鲍比·杰克逊、希度·特克格鲁为主的著名的“板凳匪徒”,成为NBA中比赛最具观赏性的强队。2008年迈克·毕比转会老鹰队,标志着国王队的黄金一代终告完结,2009年开始以泰瑞克·埃文斯为核心重建球队。2013年1月,西雅图财团宣布临时协议将收购国王队。
????球队简介
????中文队名:萨克拉门托国王队
????外文队名:Sacramento Kings
????运动项目:篮球
????角逐赛事:NBA
????所属地区:美国加利福尼亚州萨克拉门托市
????成立时间:1948年
????主场馆:阿科球馆
????容纳人数:20444
????拥有者:维维克-拉纳戴夫
????现任主教练:迈克·马龙
????知名人物:阿奇巴尔德,克里斯·韦伯,泰瑞克·埃文斯,佩贾·斯托贾科维奇
????主要荣誉:NBA总冠军1次
????所属赛区:西部太平洋区
????球队阵容
??? 2014-15赛季萨克拉门托国王队训练营阵容
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
0 | Deonte-Burton | 后卫 | 1.85米 | 86公斤 | 23岁 | 1991-6-26 | 0年 |
3 | 雷-迈克卡伦姆 | 后卫 | 1.91米 | 86公斤 | 23岁 | 1991-6-12 | 1年 |
5 | 莱恩-霍林斯 | 中锋 | 2.13米 | 109公斤 | 30岁 | 2021-01-17 | 8年 |
7 | 达伦-科里森 | 后卫 | 1.83米 | 79公斤 | 27岁 | 1987-8-23 | 5年 |
8 | 鲁迪-盖伊 | 前锋 | 2.03米 | 104公斤 | 28岁 | 1986-8-17 | 8年 |
9 | 雷蒙-塞申斯 | 后卫 | 1.91米 | 86公斤 | 28岁 | 1986-4-11 | 7年 |
10 | 尼克-斯陶斯卡斯 | 后卫 | 1.98米 | 93公斤 | 21岁 | 1993-10-7 | 0年 |
13 | 德里克-威廉姆斯 | 前锋 | 2.03米 | 109公斤 | 23岁 | 1991-5-25 | 3年 |
15 | 德马库斯-考辛斯 | 中锋 | 2.11米 | 122公斤 | 24岁 | 1990-8-13 | 4年 |
18 | 奥姆里-卡斯比 | 前锋 | 2.06米 | 102公斤 | 26岁 | 1988-6-22 | 5年 |
23 | 本-麦克勒莫 | 后卫 | 1.96米 | 88公斤 | 21岁 | 1993-2-11 | 1年 |
24 | 卡尔-兰德里 | 前锋 | 2.06米 | 112公斤 | 31岁 | 1983-9-19 | 7年 |
25 | 埃里克- | 前锋 | 2.08米 | 99公斤 | 23岁 | 2021-01-17 | 0年 |
30 | 雷吉-埃文斯 | 前锋 | 2.03米 | 111公斤 | 34岁 | 1980-5-18 | 12年 |
31 | 大卫- | 前锋 | 2.08米 | 104公斤 | 24岁 | 1990-9-21 | 0年 |
32 | Sim-Bhullar | 中锋 | 2.26米 | 163公斤 | 22岁 | 1992-12-2 | 0年 |
33 | 特雷-约翰逊 | 后卫 | 1.96米 | 98公斤 | 30岁 | 1984-8-30 | 7年 |
34 | 杰森-汤普森 | 前锋/中锋 | 2.11米 | 113公斤 | 28岁 | 1986-7-21 | 6年 |
?